クーラーボックスの定番といえばコールマン
あつ〜い夏のキャンプでは、キンキンに冷えたビールが飲みたい! そのためにはクーラーボックス が欠かせませんよね。
さまざまなメーカーから販売されているクーラーボックスですが、やはり定番はコールマン。ビギナーからベテランまで、幅広く愛用されています。
コールマン クーラーボックスの種類
種類 | スチールベルトクーラー | エクストリーム | エクスカーション | ホイールクーラー | ポリライト | ソフトクーラー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
保冷力 | 4日 | 3日〜5日 | 1日〜2日 | 2日〜3日 | 3日 | 〜2日 |
特徴 | 大人気モデル スチール製で頑丈 | 保冷力抜群 価格はやや高め | 保冷力はやや劣るが 軽くて使いやすい | ホイールとハンドル付きで 移動がラク | ファミリーキャンプで コスパ重視するならコレ | ピクニックや買い物に 普段使いにもおすすめ |
スチールベルトクーラー
コールマンのクーラーボックスの大人気モデルといったらコレ! スチール製で丈夫なので、キャンプでもガンガン使えます。レトロなデザインで、サイトをおしゃれにまとめたい方にもおすすめ。保冷力も4日と高性能。毎年発売される限定カラーも要チェックです!
エクストリーム
コールマンの中で保冷力ナンバーワンの最強クーラーボックス。本体・蓋にウレタンフォームが入っています。保冷力は容量によって異なりますが、3日〜5日です。連泊のキャンプや、大人数で使うスポーツイベントにもぴったり。
エクスカーション
ウレタンフォームは本体のみ。エクストリームより保冷力はやや劣りますが、1泊のキャンプなら十分使えます。軽く、大きめのベイルハンドル付きで持ち運びに便利です。
ホイールクーラー
伸縮可能なハンドルと、大きなホイールでスムーズに移動できるクーラーボックス。片手で移動できるので、荷物が多くなりがちなファミリーキャンプやバーベキューにおすすめです。
ポリライト
ファミリーキャンプでコスパのいいクーラーボックスが欲しい! なら、ポリライトがぴったり。蓋部分にフォームは入っていませんが、保冷力は3日間と長めです。エクストリームよりお手頃価格で購入できます。
ソフトクーラー
軽くバッグのような感覚でも持てるソフトクーラーは、普段使いに最適です。ピクニックや買い物など、手軽に使えるのが魅力。ハードタイプと比べると保冷力は劣りますが、なかには2日間保冷できるものもあります。
コールマンのクーラーボックスを選ぶポイントを4つ紹介します!
アウトドアならハードタイプ、普段使いもしたいならソフトタイプを選ぶ
品番と容量は一致しないので注意!
シーンに合わせて大きさを選ぼう
ホイールがあれば持ち運びラクラク!
【〜20L】普段使いにおすすめのクーラーボックス
商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 種類 | 本体サイズ | 重量 | 材質 | カラー | ホイール | オプション | |||
コールマン | ![]() | 15L | ソフトクーラー | 42×20×高さ27cm | 330g | ポリエステル、PEVA(ライナー) | ミスト、バターナッツ、キャンプマップ | × | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き | |
コールマン | ![]() | 10L | ソフトクーラー | 27×20×高さ23cm | 370g | ポリエステル他 | ミスト、バターナッツ | × | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き | |
コールマン | ![]() | 20L | ソフトクーラー | 33×23×高さ27cm | 535g | ポリエステル他 | ミスト、バターナッツ | × | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き | |
コールマン | ![]() | 4.7L | ハードクーラー | 28.5×20×高さ18cm | 800g | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | ブルー、レッド | × | - | |
コールマン×ビームス | ![]() | 4.7L | ハードクーラー | 28.5×20cm×高さ18cm | 800g | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | - | × | - | |
コールマン | ![]() | 15L | エクスカーション | 39×31×高さ29cm | 1.8kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | ブルー、レッド | × | - | |
コールマン×ビームス | ![]() | 15L | エクスカーション | 39×31×高さ29cm | 1.8kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | - | × | - | |
コールマン×URBS | ![]() | 15L | エクスカーション | 39×31×高さ29cm | 1.8kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | - | × | - | |
コールマン | ![]() | 15L | ソフトクーラー | 30×25×高さ25cm | 890g | PETアルミニウム、ポリエステル、ポリエチレン(フォーム)、PETアルミニウム(取り外しライナー部分) | - | × | - |
コールマン デイリークーラートート/15L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 15L |
本体サイズ | 42×20×高さ27cm |
重量 | 330g |
材質 | ポリエステル、PEVA(ライナー) |
カラー | ミスト、バターナッツ、キャンプマップ |
ホイール | × |
オプション | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き |
コールマン デイリークーラー/10L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 10L |
本体サイズ | 27×20×高さ23cm |
重量 | 370g |
材質 | ポリエステル他 |
カラー | ミスト、バターナッツ |
ホイール | × |
オプション | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き |
コールマン デイリークーラー/20L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 20L |
本体サイズ | 33×23×高さ27cm |
重量 | 535g |
材質 | ポリエステル他 |
カラー | ミスト、バターナッツ |
ホイール | × |
オプション | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き |
コールマン テイク6
種類 | ハードクーラー |
---|---|
容量 | 4.7L |
本体サイズ | 28.5×20×高さ18cm |
重量 | 800g |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | ブルー、レッド |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン×ビームス 別注テイク6
種類 | ハードクーラー |
---|---|
容量 | 4.7L |
本体サイズ | 28.5×20cm×高さ18cm |
重量 | 800g |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | - |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン エクスカーションクーラー/16QT
種類 | エクスカーション |
---|---|
容量 | 15L |
本体サイズ | 39×31×高さ29cm |
重量 | 1.8kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | ブルー、レッド |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン×ビームス 別注エクスカーションクーラー 16QT
種類 | エクスカーション |
---|---|
容量 | 15L |
本体サイズ | 39×31×高さ29cm |
重量 | 1.8kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | - |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン×URBS エクスカーションクーラー 16QT
種類 | エクスカーション |
---|---|
容量 | 15L |
本体サイズ | 39×31×高さ29cm |
重量 | 1.8kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | - |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン エクストリームアイスクーラー/15L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 15L |
本体サイズ | 30×25×高さ25cm |
重量 | 890g |
材質 | PETアルミニウム、ポリエステル、ポリエチレン(フォーム)、PETアルミニウム(取り外しライナー部分) |
カラー | - |
ホイール | × |
オプション | - |
【21〜40L】ソロキャンプやデイキャンプにおすすめのクーラーボックス
商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 容量 | 本体サイズ | 重量 | 材質 | カラー | ホイール | オプション | |||
コールマン | ![]() | ソフトクーラー | 25L | 52×22×高さ35cm | 440g | ポリエステル、PEVA(ライナー) | ミスト、バターナッツ | × | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き | |
コールマン | ![]() | ソフトクーラー | 30L | 34×24×高さ33cm | 670g | ポリエステル他 | ミスト、バターナッツ、ミント、キャンプマップ | × | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き | |
コールマン | ![]() | ソフトクーラー | 25L | 42×32×高さ33cm | 1.3kg | TPE加工ポリエステル、ポリエチレン PETアルミニウム、PEVA | オリーブ | × | 抗菌ライナー付き | |
コールマン | ![]() | ソフトクーラー | 35L | 42×32×高さ38cm | 1.4kg | TPE加工ポリエステル、ポリエチレン PETアルミニウム、PEVA | オリーブ | × | 抗菌ライナー付き | |
コールマン | ![]() | ソフトクーラー | 25L | 41×27×高さ28cm | 1.1kg | PETアルミニウム、ポリエステル、ポリエチレン(フォーム)、PETアルミニウム(取り外しライナー部分) | - | × | - | |
コールマン | ![]() | ソフトクーラー | 35L | 44×29×高さ33cm | 1.5kg | PETアルミニウム、ポリエステル、ポリエチレン(フォーム)、PETアルミニウム(取り外しライナー部分) | - | × | - | |
コールマン | ![]() | エクスカーション | 28L | 46×33×高さ40cm | 2.7kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | ブルー、レッド | × | カップホルダー付き | |
コールマン | ![]() | エクストリーム | 26L | 46×31×高さ42cm | 3.2kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | エバーグリーン | × | カップホルダー付き | |
コールマン | ![]() | エクストリーム | 26L | 42×34×高さ42.5cm | 3.6kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン | エバーグリーン | ○ | カップホルダー付き | |
コールマン | ![]() | ホイールクーラー | 26L | 49×34×高さ42/94cm | 3.3kg | 発泡ウレタン、ポリエチレン | スカイブルー、ピンク | ○ | - |
コールマン デイリークーラートート/25L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 25L |
本体サイズ | 52×22×高さ35cm |
重量 | 440g |
材質 | ポリエステル、PEVA(ライナー) |
カラー | ミスト、バターナッツ |
ホイール | × |
オプション | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き |
コールマン デイリークーラー/30L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 30L |
本体サイズ | 34×24×高さ33cm |
重量 | 670g |
材質 | ポリエステル他 |
カラー | ミスト、バターナッツ、ミント、キャンプマップ |
ホイール | × |
オプション | クーラーと同じカラーのエコバッグ付き |
コールマン アルティメイトクーラーII/25L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 25L |
本体サイズ | 42×32×高さ33cm |
重量 | 1.3kg |
材質 | TPE加工ポリエステル、ポリエチレン PETアルミニウム、PEVA |
カラー | オリーブ |
ホイール | × |
オプション | 抗菌ライナー付き |
コールマン アルティメイトクーラーII/35L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 35L |
本体サイズ | 42×32×高さ38cm |
重量 | 1.4kg |
材質 | TPE加工ポリエステル、ポリエチレン PETアルミニウム、PEVA |
カラー | オリーブ |
ホイール | × |
オプション | 抗菌ライナー付き |
コールマン エクストリームアイスクーラー/25L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 25L |
本体サイズ | 41×27×高さ28cm |
重量 | 1.1kg |
材質 | PETアルミニウム、ポリエステル、ポリエチレン(フォーム)、PETアルミニウム(取り外しライナー部分) |
カラー | - |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン エクストリームアイスクーラー/35L
種類 | ソフトクーラー |
---|---|
容量 | 35L |
本体サイズ | 44×29×高さ33cm |
重量 | 1.5kg |
材質 | PETアルミニウム、ポリエステル、ポリエチレン(フォーム)、PETアルミニウム(取り外しライナー部分) |
カラー | - |
ホイール | × |
オプション | - |
コールマン エクスカーションクーラー/30QT
種類 | エクスカーション |
---|---|
容量 | 28L |
本体サイズ | 46×33×高さ40cm |
重量 | 2.7kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | ブルー、レッド |
ホイール | × |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン エクストリームクーラー/28QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 26L |
本体サイズ | 46×31×高さ42cm |
重量 | 3.2kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | × |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン エクストリームホイールクーラー/28QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 26L |
本体サイズ | 42×34×高さ42.5cm |
重量 | 3.6kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン ホイールクーラー/28QT
種類 | ホイールクーラー |
---|---|
容量 | 26L |
本体サイズ | 49×34×高さ42/94cm |
重量 | 3.3kg |
材質 | 発泡ウレタン、ポリエチレン |
カラー | スカイブルー、ピンク |
ホイール | ○ |
オプション | - |
【41〜60L】ファミリーキャンプにおすすめのクーラーボックス
商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 容量 | 本体サイズ | 重量 | 材質 | カラー | ホイール | オプション | |||
コールマン | ![]() | スチールベルトクーラー | 51L | 62×42×高さ41cm | 7.5kg | スチール、ステンレス、発泡ウレタン、ポリエチレン | ミッドナイト、セージ、バターナッツ、レッド | × | ラッチロック、ドレイン、ボトルオープナー付き | |
![]() | スチールベルトクーラー | 51QT | 62×42×高さ41cm | 7.5kg | スチール、ステンレス、発泡ウレタン、ポリエチレン | シルバー | × | ラッチロック、ドレイン、ボトルオープナー付き | ||
コールマン | ![]() | エクストリーム | 47L | 55×41×高さ47cm | 6.3kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン | エバーグリーン | ○ | カップホルダー付き | |
エクストリーム | 58L | 72×40×高さ46cm | 6.3kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン | エバーグリーン | ○ | カップホルダー付き | |||
コールマン | ![]() | エクストリーム | 49L | 65×38×高さ42cm | 4.6kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | エバーグリーン | × | カップホルダー付き | |
コールマン | ![]() | ホイールクーラー | 56L | 58×46×高さ45/106cm | 6.5kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン | ブルー、レッド | ○ | カップホルダー付き | |
コールマン×URBS | ![]() | ホイールクーラー | 56L | 58×46×高さ45/105cm | 6.5kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン | - | ○ | カップホルダー付き | |
コールマン | ![]() | ポリライト | 45L | 45L | 4.1kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン | ブルー、レッド | × | カップホルダー付き |
コールマン 54QT スチールベルトクーラー
種類 | スチールベルトクーラー |
---|---|
容量 | 51L |
本体サイズ | 62×42×高さ41cm |
重量 | 7.5kg |
材質 | スチール、ステンレス、発泡ウレタン、ポリエチレン |
カラー | ミッドナイト、セージ、バターナッツ、レッド |
ホイール | × |
オプション | ラッチロック、ドレイン、ボトルオープナー付き |
コールマン 54QT ステンレススチールベルトクーラー
種類 | スチールベルトクーラー |
---|---|
容量 | 51QT |
本体サイズ | 62×42×高さ41cm |
重量 | 7.5kg |
材質 | スチール、ステンレス、発泡ウレタン、ポリエチレン |
カラー | シルバー |
ホイール | × |
オプション | ラッチロック、ドレイン、ボトルオープナー付き |
コールマン エクストリームホイールクーラー/50QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 47L |
本体サイズ | 55×41×高さ47cm |
重量 | 6.3kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン エクストリーム ホイールクーラー/62QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 58L |
本体サイズ | 72×40×高さ46cm |
重量 | 6.3kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン エクストリームクーラー/52QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 49L |
本体サイズ | 65×38×高さ42cm |
重量 | 4.6kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | × |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン ホイールクーラー/60QT
種類 | ホイールクーラー |
---|---|
容量 | 56L |
本体サイズ | 58×46×高さ45/106cm |
重量 | 6.5kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン |
カラー | ブルー、レッド |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン×URBS ホイールクーラー/60QT
種類 | ホイールクーラー |
---|---|
容量 | 56L |
本体サイズ | 58×46×高さ45/105cm |
重量 | 6.5kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン |
カラー | - |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン ポリライト/48QT
種類 | ポリライト |
---|---|
容量 | 45L |
本体サイズ | 45L |
重量 | 4.1kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン |
カラー | ブルー、レッド |
ホイール | × |
オプション | カップホルダー付き |
【61L〜】3泊以上や大人数におすすめのクーラーボックス
商品 | 画像 | 販売サイト | 詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 容量 | 本体サイズ | 重量 | 材質 | カラー | ホイール | オプション | |||
コールマン | ![]() | エクストリーム | 65L | 80×40×高さ43cm | 6kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン | エバーグリーン | × | カップホルダー付き | |
コールマン | エクストリーム | 81L | 84×45×高さ45cm | 7.9kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン | エバーグリーン | ○ | カップホルダー付き | ||
![]() | エクストリーム | 95L | 94×45×高さ46cm | 9kg | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン | エバーグリーン | ○ | カップホルダー付き |
コールマン エクストリームクーラー 70QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 65L |
本体サイズ | 80×40×高さ43cm |
重量 | 6kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | × |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン エクストリームホイールクーラー/85QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 81L |
本体サイズ | 84×45×高さ45cm |
重量 | 7.9kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
コールマン エクストリームホイールクーラー/100QT
種類 | エクストリーム |
---|---|
容量 | 95L |
本体サイズ | 94×45×高さ46cm |
重量 | 9kg |
材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン |
カラー | エバーグリーン |
ホイール | ○ |
オプション | カップホルダー付き |
クーラーボックスは、ちょっとしたコツで保冷力をアップさせることができます。次回から試せる、簡単な方法を3つ紹介します!
クーラースタンドを使う
クーラーボックススタンド を使うと、地面からの熱の影響を軽減することができます。食材の出し入れも、高さがあるとラクですよ。汚れがつかないので、撤収時もスムーズです。
▼クーラーボックススタンドについての詳細はこちらの記事をチェック!
クーラーボックスは日陰に置き、開け閉めは少なく
これはすぐ実践したい、かんたんにできるテクニック。クーラーボックスは頻繁に開け閉めすると冷気が逃げてしまうので、なるべく少ない回数で済ませましょう。
保冷剤は食材の上に置くと効果的
冷たい空気は上から下に流れます。保冷剤は、食材の上に置いた方が全体が冷えやすいです。スペースに余裕があれば、クーラーボックスの底にも保冷剤を入れるとより効果的ですよ。
▼最新の保冷剤はこちらの記事をチェック!
コールマンのクーラーボックスは交換パーツあり
長くクーラーボックスを使っていると、パーツが取れたり壊れてしまうことも。コールマンは、ハンドルや蓋などのパーツのみを購入することが可能です。お気に入りのクーラーボックスを長く愛用できるのがうれしいですよね。もちろん、日々のお手入れも忘れずに!
公式オンラインショップはこちら
キャンプのお供にコールマンのクーラーボックスを!
今回は、コールマンのクーラーボックスを紹介しました。素材やサイズに保冷機能など、コールマンだけでもたくさんの種類があるクーラーボックス。お気に入りのアイテムは見つかりましたか? 複数揃えてシーンによって使い分ける方法もおすすめですよ!
コールマンのクーラーボックスの人気売れ筋ランキング
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングにおけるコールマンのクーラーボックスの人気売れ筋ランキングは、以下のリンクから確認できます!
Amazon「クーラーボックス」売れ筋ランキング
楽天市場「コールマンクーラーボックス」売れ筋ランキング
Yahoo!ショッピング「colemanクーラーボックス」売れ筋ランキング
※記事内で紹介している商品を購入した際、売上の一部がCAMP HACKに還元される場合があります。
※各商品に関する情報は、ブランド・ECサイトなどの情報を参照して記載しています。
※掲載されている情報は、記事執筆時点でCAMP HACKが独自に調査したもの、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し、自動で生成しているものです。
掲載価格の変動や登録ミスなどの理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細などについては、各ECサイト・販売店・ブランドよりご確認ください。