※電源は別売り。バッテリーはNESTOUT製がうってつけ

バッテリーを接続する部分を見ていきましょう。ポートは凸型(USB Type-Cコネクター)と凹型(USB Type-Cポート)の2種類があり、使うのはどっちでもOK。
凸型にはNESTOUT製のバッテリーがきれいにはまるようになっており、それ以外のバッテリーを使う場合は、凹型の方にUSBケーブルで接続します。

USB Type-C(TM)出力対応モバイルバッテリー、またはUSB Type-C出力対応AC充電器にも対応
筆者はもちろんNESTOUT製のバッテリーを使います。画像の製品は「DE-NEST-5000BK」というモデルで、容量は5000mAh。
エレコム NESTOUT モバイルバッテリー 5000mAh
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
|---|---|
| コネクター形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
| 定格入力電圧 | 5V |
| 定格入力電流 | 3A |
| コネクター形状(電源出力側) | USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 |
| 定格出力電圧 | 5V |
| 定格出力電流 | 合計15W USB Type-C:3A、USB-A:2.4A |
| 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 電池定格容量 | 3.6V/5000mAh 18.0Wh |
| 充電時間 | 約2時間 ※5V/3AのAC充電器を使用した場合 |
| 動作温度 | 充電時:0℃~40℃、放電時:-20℃~40℃ |
| 外形寸法 | 幅約36mm×奥行約36mm×高さ約135mm |
| 重量 | 約140g |
| カラー展開 | サンドベージュ、ブラック、マスタード、オリーブ |
| くり返し使用回数 | 1000回 |
| 付属品 | USB-A - USB Type-Cケーブル(0.1m) |
| 電気用品安全法 | ○PSE 特定以外の電気用品 |
ちなみに同シリーズ10000mAhモデルもあります。
エレコム NESTOUT モバイルバッテリー 10000mAh
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
|---|---|
| コネクター形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
| 定格入力電圧 | 5V/9V |
| 定格入力電流 | 3A/2A |
| コネクター形状(電源出力側) | USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 ※USB Type-C(ポートは電源LED消灯時に接続した場合のみUSB Power Delivery20Wで出力可 |
| 定格出力電圧 | USB Type-C:5V/9V、USB-A:5V ※USB-AポートとUSB Type-Cポートの同時使用時、USB Type-Cポートの電圧は5Vに固定 |
| 定格出力電流 | 合計20W USB Type-C:3A/2.22A、USB-A:2.4A |
| 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 電池定格容量 | 3.6V/10000mAh 36.0Wh |
| 充電時間 | 約2時間45分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 |
| 動作温度 | 充電時:0℃~40℃、放電時:-20℃~40℃ |
| 外形寸法 | 幅約61mm×奥行約36mm×高さ約126mm |
| 重量 | 約241g |
| カラー展開 | サンドベージュ、ブラック |
| くり返し使用回数 | 1000回 |
| 付属品 | USB-A - USB Type-Cケーブル(0.1m) |
| 電気用品安全法 | ○PSE 特定以外の電気用品 |
ここでひとつ注意点が。たとえNESTOUT製のバッテリーでも、15000mAhなど2ポートのモデルは、三脚と同時に取り付けられないようです。

NESTOUT製のバッテリーを取り付ける際には、本製品に付属する筒状の接続パーツを使用します。バッテリーにはねじ式で固定し、そうしたのちに本体にカチッとはめ込みます。

バッテリーはしっかりガッチリと頼もしくロックされます。外すときは、本体の両サイドにあるノブをスライドさせればロックが解除されるので、その状態で引っこ抜けばOKです。
風の方向、自由自在!

本製品には首振り機能がありますが、ファンの方向は上下にも変更できます。
風の向きを微調整できるのはもちろんのこと、冬場に幕内で暖房を使う場合は、上にたまった暖かい空気を循環させるのにも重宝するでしょう。

上下の角度変更では、動きがきつかったり緩かったりした場合、ファン部の根本にあるつまみで調節できます。
一度ちょうどいいトルクにしておけば、いちいちこのつまみを触る必要はありませんでした。
夏のキャンプで使ってみよう

それではキャンプで使ってみましょう。筆者のサイトは無骨スタイルに寄せたミリタリー風味なので、NESTOUT製品はばっちりハマッてくれます。
使い勝手は上々

サイトの定位置に座って使ってみました。首のあたりを抜けていく風が気持ちいいですね。
好みの風量にできるのはもちろんのこと、ブリーズモードで強弱のついた自然なそよ風を送ることもでき、快適度は非常に高かったです。
あとは思っていたよりも静かでしたね。これまでノーブランドの小型扇風機を使っていたんですが、それに比べて駆動音が小さくて感心しました。

今回はソロで使いましたが、複数人数の場合は首振り機能が活躍するでしょう。
首振りの角度は40°/70°/100°の3つから選択できるので、無人方向に無駄な送風をすることなく、効率的に涼めると思います。
好き勝手な設置が可能

クランプを使って幕内のポールに設置し、高い位置から風を送れるようにしてみました。就寝時にコットに向けることで、心地よく眠りにつくことができそう。60/120/240分と3パターンのOFFタイマーを設定できるのも助かります。
またポールへの設置は、冬こそ有効かもしれません。上の方に取り付けることで、暖房の熱を幕全体にめぐらせる役割が期待できます。

ここからはアタッチメントを使わないパターンを。まずは本体の取っ手でランタンスタンドに。
筆者のスタンドはアームがシングルなのでランタンを吊るせない事態に陥りますが、複数のアームを備えたスタンドならイケると思います。

こちらは本体下部の1/4インチねじ穴を利用し、撮影機材の三脚にセットした例。手持ちの三脚で自由な位置、かつ自由な高さに設置できます。

バッテリーを握ってハンディ扇風機のように……。少々不自然な使い心地でしたが、使えないことはありません。
他のモバイルバッテリーでも問題なし

さてバッテリー接続部には2つの給電ポートがあります。NESTOUT製のバッテリー、5000mAhと10000mAhのモデルは凸型のポートに接続しますが、それ以外のバッテリーはケーブルで凹型のポートに。
「それ以外」というのはNESTOUT製ではないバッテリーも含みます。試しに筆者のモバイルバッテリーをつないでみましょう。

ANKERのバッテリーで問題なく稼働しました。こうしてその場にあるバッテリーを使えるのは嬉しいですね。
充電忘れや無人つけっぱなしによるバッテリー切れに応急対応できます。もちろんポータブル電源からケーブルを伸ばしてもOKです。
難癖レベルで気になった点を挙げてみる
本製品に対して特に不満は生じなかったのですが、褒めてばかりだと袖の下を疑われてしまいます。難癖レベルにはなりますが、不便に感じたところを正直に挙げてみました。

三脚の取り付けになかなか慣れませんでした。付属の1/4ねじが短く、ぎゅっと押し込んで回転させないと噛んでくれないからです。ねじ穴の深さはたっぷりあるので、もう少々長いねじを用意してほしかったと思いました。

筆者は鉄のメッシュテーブルを愛用しているので、本製品の三脚は通過しがちでした。「いやだからいろんな取り付け方法がありますよ?」とあっさり論破される話ではありますが、メッシュテーブルの愛好家は要注意です。
ユニフレームのフィールドラックも同様ですね。置きたい場合は天板が必要となります。
大満足の機能と唯一無二の存在感

本体後方のインダストリアルな機能美は、唯一無二の存在感を放ちます。
もちろん見た目がいいばかりでなく、ローレット加工のつまみはわかりやすさ満点。そんなつまみ操作によってタイマーや首振り、風量の調節と、実用性をしっかり享受できます。

バッテリーの劣化が理由で寿命を迎えないのも嬉しいポイント。無骨バッテリーでヒットを飛ばした、NESTOUTにしか生み出せなかった製品と言えるでしょう。
夏は扇風機として、冬には暖房のサーキュレーターとして、一年中視界に入れたいギアです。
エレコム NESTOUT サーキュレーター FAN-1(FAN-NEST-GF1FBK)
| 電源 | ネストアウト アウトドアバッテリー、またはUSB Type-C(TM)出力対応モバイルバッテリー、またはUSB Type-C出力対応AC充電器 ※電源は別売です。 |
|---|---|
| 風量調節 | 4段階(ブリーズモード・弱・中・強) |
| 首ふり機能 | あり 角度3段階(40度・70度・100度) |
| タイマー機能 | あり タイマー3段階(60分・120分・240分) |
| 定格電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 1.5A |
| ファンの回転直径 | 約160mm |
| 外形寸法 | ファン単体:幅約195mm×奥行約178mm×高さ約195mm、三脚装着時:幅約202mm×奥行約195mm×高さ約297mm ※バッテリーを含まず |
| 質量 | ファン単体:約500g、三脚装着時:約570g ※バッテリーを含まず |
| カラー | ブラック |
| 付属品 | 三脚、三脚固定ねじ、ネストアウト アウトドアバッテリー接続パーツ、ポールクランプ、バッグ、取扱説明書 |
| その他 | 満充電からの動作時間の目安:約2時間~約15時間 ※容量5000mAhのモバイルバッテリー使用時。動作時間は使用する風量、首振りON/OFFの設定に依存します。使用するバッテリーの劣化、周辺の温度環境などにより動作時間が短くなることがあります。 |
エレコム NESTOUT サーキュレーター FAN-1(FAN-NEST-GF1BE)
| 電源 | ネストアウト アウトドアバッテリー、またはUSB Type-C(TM)出力対応モバイルバッテリー、またはUSB Type-C出力対応AC充電器 ※電源は別売です。 |
|---|---|
| 風量調節 | 4段階(ブリーズモード・弱・中・強) |
| 首ふり機能 | あり 角度3段階(40度・70度・100度) |
| タイマー機能 | あり タイマー3段階(60分・120分・240分) |
| 定格電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 1.5A |
| ファンの回転直径 | 約160mm |
| 外形寸法 | ファン単体:幅約195mm×奥行約178mm×高さ約195mm 三脚装着時:幅約202mm×奥行約195mm×高さ約297mm ※バッテリーを含まず |
| 質量 | ファン単体:約500g、三脚装着時:約570g ※バッテリーを含まず |
| カラー展開 | サンドベージュ、ブラック |
| 付属品 | 三脚、三脚固定ねじ、ネストアウト アウトドアバッテリー接続パーツ、取扱説明書 |
| その他 | 満充電からの動作時間の目安:約2時間~約15時間 ※容量5000mAhのモバイルバッテリー使用時。動作時間は使用する風量、首振りON/OFFの設定に依存します。使用するバッテリーの劣化、周辺の温度環境などにより動作時間が短くなることがあります。 |
エレコム NESTOUT サーキュレーター FAN-1(FAN-NEST-GF1BK)
| 電源 | ネストアウト アウトドアバッテリー、またはUSB Type-C(TM)出力対応モバイルバッテリー、またはUSB Type-C出力対応AC充電器 ※電源は別売です。 |
|---|---|
| 風量調節 | 4段階(ブリーズモード・弱・中・強) |
| 首ふり機能 | あり 角度3段階(40度・70度・100度) |
| タイマー機能 | あり タイマー3段階(60分・120分・240分) |
| 定格電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 1.5A |
| ファンの回転直径 | 約160mm |
| 外形寸法 | ファン単体:幅約195mm×奥行約178mm×高さ約195mm、三脚装着時:幅約202mm×奥行約195mm×高さ約297mm ※バッテリーを含まず |
| 質量 | ファン単体:約500g、三脚装着時:約570g ※バッテリーを含まず |
| カラー展開 | サンドベージュ、ブラック |
| 付属品 | 三脚、三脚固定ねじ、ネストアウト アウトドアバッテリー接続パーツ、取扱説明書 |
| その他 | 満充電からの動作時間の目安:約2時間~約15時間 ※容量5000mAhのモバイルバッテリー使用時。動作時間は使用する風量、首振りON/OFFの設定に依存します。使用するバッテリーの劣化、周辺の温度環境などにより動作時間が短くなることがあります。 |
エレコム NESTOUT モバイルバッテリー 5000mAh
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
|---|---|
| コネクター形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
| 定格入力電圧 | 5V |
| 定格入力電流 | 3A |
| コネクター形状(電源出力側) | USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 |
| 定格出力電圧 | 5V |
| 定格出力電流 | 合計15W USB Type-C:3A、USB-A:2.4A |
| 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 電池定格容量 | 3.6V/5000mAh 18.0Wh |
| 充電時間 | 約2時間 ※5V/3AのAC充電器を使用した場合 |
| 動作温度 | 充電時:0℃~40℃、放電時:-20℃~40℃ |
| 外形寸法 | 幅約36mm×奥行約36mm×高さ約135mm |
| 重量 | 約140g |
| カラー展開 | サンドベージュ、ブラック、マスタード、オリーブ |
| くり返し使用回数 | 1000回 |
| 付属品 | USB-A - USB Type-Cケーブル(0.1m) |
| 電気用品安全法 | ○PSE 特定以外の電気用品 |
エレコム NESTOUT モバイルバッテリー 10000mAh
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
|---|---|
| コネクター形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
| 定格入力電圧 | 5V/9V |
| 定格入力電流 | 3A/2A |
| コネクター形状(電源出力側) | USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 ※USB Type-C(ポートは電源LED消灯時に接続した場合のみUSB Power Delivery20Wで出力可 |
| 定格出力電圧 | USB Type-C:5V/9V、USB-A:5V ※USB-AポートとUSB Type-Cポートの同時使用時、USB Type-Cポートの電圧は5Vに固定 |
| 定格出力電流 | 合計20W USB Type-C:3A/2.22A、USB-A:2.4A |
| 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 電池定格容量 | 3.6V/10000mAh 36.0Wh |
| 充電時間 | 約2時間45分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 |
| 動作温度 | 充電時:0℃~40℃、放電時:-20℃~40℃ |
| 外形寸法 | 幅約61mm×奥行約36mm×高さ約126mm |
| 重量 | 約241g |
| カラー展開 | サンドベージュ、ブラック |
| くり返し使用回数 | 1000回 |
| 付属品 | USB-A - USB Type-Cケーブル(0.1m) |
| 電気用品安全法 | ○PSE 特定以外の電気用品 |



